历届决赛 · 经典战役 · 历史比分 · 数据查询 | 足球迷的终极参考

| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 罗马 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 巴黎 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 (决胜轮) | 巴西 | 马拉卡纳惨案 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利闪耀 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 圣地亚哥 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 温布利门线悬案 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 墨西哥城·足球艺术 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 慕尼黑·全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 马德里·罗西爆发 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥·马拉多纳 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 罗马·点球制胜 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 玫瑰碗·巴乔背影 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 巴黎·齐达内头球 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 横滨·罗纳尔多双响 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 柏林·齐达内顶人 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 约翰内斯堡·伊涅斯塔 |
| 2014 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 里约·格策绝杀 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 莫斯科·青春风暴 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 卢赛尔·梅西封王 |
包括决赛及决定冠军的决胜轮 (1950)。点球大战比分标注于点球后。



世界杯决赛圈至今已举办22届,诞生了无数经典比分。从1930年乌拉圭4-2击败阿根廷,到2022年梅西带领阿根廷点球大战击败法国,每一届赛事都留下令人难忘的分数。我们整理了所有决赛的准确比分,以及淘汰赛阶段的著名比分,如1954年伯尔尼奇迹、1970年巴西4-1意大利、1998年法国3-0巴西、2014年德国7-1巴西等。同时提供各届冠军、亚军及举办地信息,是球迷查询历史比分的最佳工具。
数据更新至2022年卡塔尔世界杯
答: 1958年巴西5-2战胜瑞典,以及1938年意大利4-2匈牙利,1998年法国3-0巴西。但5-2是进球最多的决赛(7球)。另外1954年西德3-2匈牙利也是经典。
答: 1994年巴西vs意大利(0-0, 点球3-2),2006年意大利vs法国(1-1, 点球5-3),2022年阿根廷vs法国(3-3, 点球4-2)。
答: 小组赛及淘汰赛阶段,1982年匈牙利10-1胜萨尔瓦多,1974年南斯拉夫9-0胜扎伊尔等。但决赛最大比分差是3球(1958巴西5-2,1998法国3-0,1970巴西4-1)。
答: 使用本页上方的历届决赛表格,按年份查找冠军、亚军及比分。同时可关注经典比分板块,了解最著名的对决。
答: 2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛制扩军至48队。届时比分记录将更新,敬请期待。
更多问题?持续收录世界杯比分相关FAQ,帮助球迷深入了解历史。
